本科生选修课学分占总学分比例(2025 级)
武汉科技大学信息公开网 · 原文日期:原文未标日期2026/10/6 13:18:13 保存核对官网来源
打开学校原网址2025级本科生各专业的总学分、选修课学分及其占总学分比例。学分单位:学分。
本科生选修课学分占总学分比例(2025 级)
| 学科门类 | 学院 | 专业 | 总学分 | 选修课学分 | 占总学分比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学与经济学院 | 法学 | 150 | 19 | 12.7% |
| 法学 | 法学与经济学院 | 社会工作 | 150 | 25 | 16.67% |
| 法学 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 150 | 28 | 18.7% |
| 工学 | 材料学部 | 无机非金属材料工程 | 160 | 24 | 15% |
| 工学 | 材料学部 | 材料成型及控制工程 | 160 | 19 | 11.88% |
| 工学 | 材料学部 | 金属材料工程(AI与能源方向) | 160 | 19.5 | 12.19% |
| 工学 | 材料学部 | 材料化学(先进光电磁材料方向) | 160 | 25 | 15.63% |
| 工学 | 材料学部 | 无机非金属材料工程(卓越计划) | 160 | 22.5 | 14.06% |
| 工学 | 材料学部 | 材料成型及控制工程(产业计划) | 160 | 16.5 | 10.31% |
| 工学 | 材料学部 | 数智材料双学士学位项目 | 180 | 22.5 | 12.5% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 能源与动力工程 | 160 | 25.5 | 15.94% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 储能科学与工程 | 160 | 25.5 | 15.94% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 英才计划(冶金类拔尖创新人才培育实验计划) | 160 | 18.5 | 11.56% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 数智冶金双学士学位项目 | 180 | 24.5 | 13.61% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 土木工程 | 160 | 19 | 11.88% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 160 | 12 | 7.5% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 给排水科学与工程 | 160 | 18.5 | 11.56% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 智能建造 | 160 | 23 | 14.38% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 建筑学 | 200 | 31.5 | 15.75% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 生物工程(产业计划) | 160 | 8 | 5% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺(绿色化工与碳中和方向) | 160 | 12.5 | 7.81% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划) | 160 | 6 | 3.75% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 160 | 17 | 10.63% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 智联化工双学士学位项目 | 180 | 10.5 | 5.83% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械工程 | 160 | 9 | 5.63% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 160 | 11 | 6.88% |
| 工学 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 160 | 17 | 10.63% |
| 工学 | 机械工程学院 | 工业工程 | 160 | 15 | 9.38% |
| 工学 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 160 | 17 | 10.63% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械工程(卓越计划) | 160 | 6 | 3.75% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械电子工程(产业计划) | 160 | 7 | 4.38% |
| 工学 | 机械工程学院 | 工业工程(精益班) | 160 | 13 | 8.13% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 160 | 4 | 2.5% |
| 工学 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 160 | 21 | 13.13% |
| 工学 | 汽车与交通工程学院 | 智能车辆工程 | 160 | 22.5 | 14.06% |
| 工学 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程(智能网联交通方向) | 160 | 21 | 13.13% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 自动化 | 160 | 14 | 8.8% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 机器人工程 | 160 | 17 | 10.6% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 160 | 21.5 | 13.4% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 人工智能 | 160 | 17 | 10.6% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 自动化(拔尖创新人才试验班) | 160 | 19 | 11.9% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 160 | 18.5 | 11.6% |
| 工学 | 电子信息学院 | 通信工程 | 160 | 19.5 | 12.2% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子科学与技术(集成电路方向) | 160 | 19.5 | 12.6% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程(产业计划) | 160 | 24.5 | 15.3% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程(荆楚卓越计划) | 160 | 24.5 | 15.3% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程(拔尖创新人才试验班) | 160 | 18 | 11.25% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 160 | 9.5 | 5.9% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 160 | 7.5 | 4.69% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术 | 160 | 10 | 6.25% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(卓越计划) | 160 | 9.5 | 5.9% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程(产业计划) | 160 | 7.5 | 4.69% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(拔尖创新人才试验班) | 160 | 9.5 | 5.9% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程(中外合作办学) | 180 | 12 | 6.7% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(UTS本硕连读国际实验班) | 160 | 9.5 | 6% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 160 | 27 | 16.9% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 160 | 26.5 | 16.6% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 智能采矿工程 | 160 | 25.5 | 15.9% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 资源工程(数智环境技术方向) | 160 | 17 | 10.6% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 160 | 35 | 21.88% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程(卓越计划) | 160 | 22.5 | 14.1% |
| 工学 | 理学院 | 工程力学 | 160 | 24 | 15% |
| 工学 | 马德里康普顿斯学院 | 机器人工程(中外合作办学) | 214.5 | 5.5 | 2.56% |
| 工学 | 艺术与设计学院 | 工业设计(产业计划) | 160 | 27 | 16.9% |
| 管理学 | 管理学院 | 工商管理 | 150 | 79 | 52.7% |
| 管理学 | 管理学院 | 市场营销(荆楚卓越) | 150 | 29 | 19.33% |
| 管理学 | 管理学院 | 会计学 | 150 | 30.5 | 20.33% |
| 管理学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 150 | 29 | 19.30% |
| 管理学 | 管理学院 | 工程管理 | 150 | 22 | 15% |
| 管理学 | 管理学院 | 物流管理 | 150 | 30.5 | 20.3% |
| 管理学 | 管理学院 | 工商管理(IBA,荆楚卓越) | 150 | 38.5 | 25.7% |
| 管理学 | 法学与经济学院 | 行政管理(数字治理方向) | 150 | 23.5 | 15.7% |
| 教育学 | 体育学院 | 运动训练 | 150 | 24 | 16% |
| 经济学 | 法学与经济学院 | 金融科技(AI金融方向) | 150 | 21 | 14% |
| 经济学 | 法学与经济学院 | 投资学(产业投资与风险管理方向) | 150 | 21 | 14% |
| 经济学 | 法学与经济学院 | 数字经济 | 150 | 22 | 14.7% |
| 理学 | 理学院 | 信息与计算科学 | 160 | 26.5 | 16.6% |
| 理学 | 理学院 | 统计学(大数据分析方向) | 160 | 27 | 16.9% |
| 理学 | 理学院 | 材料物理(新能源材料和计算物理方向) | 160 | 25 | 15.6% |
| 理学 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 160 | 25 | 15.6% |
| 理学 | 医学部 | 护理学 | 160 | 19 | 11.9% |
| 理学 | 医学部 | 卫生检验和检疫(数智检验方向) | 160 | 11 | 6.88% |
| 理学 | 医学部 | 药学(产业计划) | 160 | 17 | 10.6% |
| 理学 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 | 160 | 29.5 | 18.44% |
| 理学 | 马德里康普顿斯学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 209 | 10 | 4.78% |
| 理学 | 马德里康普顿斯学院 | 统计学(中外合作办学) | 204 | 8 | 3.92% |
| 双学位(工学+理学) | 资源与环境工程学院+理学院 | 资源智能提取双学士学位项目 | 180 | 20.5 | 11.4% |
| 双学位(管理学+工学) | 管理学院 | 智慧物流双学士学位项目 | 180 | 27 | 15% |
| 文学 | 外国语学院 | 英语 | 150 | 24 | 16% |
| 文学 | 外国语学院 | 德语 | 150 | 15 | 10% |
| 医学 | 医学部 | 临床医学 | 220 | 21 | 9.5% |
| 医学 | 医学部 | 预防医学(荆楚卓越) | 220 | 21 | 9.5% |
| 医学 | 医学部 | 临床医学(荆楚卓越) | 220 | 17 | 7.7% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 150 | 26.5 | 17.7% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 150 | 25.5 | 17% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 150 | 22.5 | 15% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 公共艺术(中外合作办学) | 160 | 24 | 16.25% |
保存记录与文件校验
阅读副本对应已保存的原件。原件和附件按版本保留。
存档编号:e06cfcd27e366a53437e5343d47aca4333f483fe892703809de50b327b739732PDF SHA256:42989a567f9cc9aeea39b877780b337b2cb94d808c1e8dbca0dfe936a974f2da