返回刚才的问题2024级投资学培养方案:学分、课程与实践(节选)
武汉科技大学法学与经济学院 · 原文日期:原PDF未标注发布日期2026/10/3 07:14:54 保存核对官网来源
打开学校原网址四年制本科,2024级投资学。最低毕业学分150。2024级150学分,必修128、选修22;基础选修3、专业选修13、通识选修6分别完成。
通识选修6学分:跨本专业类别2学分,思想政治及新时代素质教育2学分(“四史”1、国家安全1),美育2学分,其中美学、艺术史论或艺术鉴赏评论课程至少1学分。
第4学期认识实习2周2学分;第7学期毕业实习8周8学分;第8学期毕业论文12周8学分。
学分要求见原PDF第5—6页;课程、学期与实践见第12—15页。
毕业学分类别
| 课程类别 | 学分 | 必修与选修 |
|---|
| 公共课程平台 | 43 | 公共基础28,通识必修9、选修6 |
| 学科基础平台 | 41 | 必修38、选修3 |
| 专业课程模块 | 40 | 必修27、选修13 |
| 实践教学模块 | 20 | 必修20 |
| 素质拓展模块 | 6 | 创新创业实践3、第二课堂3 |
部分课程与学期
| 课程 | 学分 | 学期 | 性质 | 课程代码与实践 |
|---|
| Python语言程序设计基础 | 2.5 | 2 | 基础必修 | 1306016;40学时 |
| Python语言程序设计基础实验 | 1 | 2 | 基础必修 | 1306017;上机24学时 |
| 生活经济学 | 1 | 1 | 基础选修 | 0607022 |
| 金融会计基础 | 2 | 2 | 基础选修 | 0607017 |
| 统计学 | 2 | 2 | 基础选修 | 0702202 |
| 量化投资理论与实践 | 2 | 4 | 专业必修 | 0607025 |
| 国际金融 | 3 | 4 | 专业选修 | 0603090 |
| 衍生金融工具 | 3 | 4 | 专业选修 | 0607079 |
| 数据处理与金融数据分析 | 2 | 4 | 专业选修 | 0607031;上机32学时 |
| 财富管理 | 2 | 5 | 专业选修 | 0607030;研讨课 |
| 产业投资学 | 3 | 6 | 专业选修 | 0607081 |
| 人工智能法学概论 | 2 | 5 | 专业必修 | 0602084 |
| 证券投资基金 | 2 | 7 | 专业选修 | 0607602 |
| 金融科技学 | 2 | 7 | 专业选修 | 0607032 |
主要实习与论文
| 项目 | 学期 | 学分 | 周数 |
|---|
| 认识实习 | 4 | 2 | 2 |
| 毕业实习 | 7 | 8 | 8 |
| 毕业论文 | 8 | 8 | 12 |
保存记录与文件校验
阅读副本对应已保存的原件。原件和附件按版本保留。
存档编号:ab072858e0cd02c24f8b32f7d79394349c30110433bb76175f94e3308b7af8faPDF SHA256:f51bc41b8c437b4b9d8552ab408be511571cfb18fc86f17faa0c53bb3a8b6e41