返回刚才的问题2024级金融科技:学分、选修与实习表
法学与经济学院 · 原文日期:原PDF未标注发布日期2026/10/4 19:28:50 保存核对官网来源
打开学校原网址适用2024级金融科技。四年制本科,经济学学士,毕业150学分,必修128、选修22。
通识教育选修6学分:本专业所属类别外2学分;思想政治及新时代素质教育2学分(“四史”1、国家安全教育1);美育2学分,其中美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类至少1学分。创新创业实践3学分、第二课堂3学分,主要安排在小学期进行。
学分摘自PDF第5页;以下专业选修与实践课程摘自第13—15页。
2024级毕业学分分类
| 课程类别 | 学分 | 分项要求 |
|---|
| 公共课程 | 43 | 公共基础28、通识必修9、通识选修6 |
| 学科基础 | 41 | 必修38、选修3 |
| 专业课程 | 40 | 必修27、选修13 |
| 实践教学 | 20 | 军事训练2、认识实习2、毕业实习8、毕业论文8 |
| 素质拓展 | 6 | 创新创业实践3、第二课堂3 |
2024级实践课程安排
| 开设学期 | 实践课程 | 学分与时长 |
|---|
| 第1学期 | 军事训练(2504006) | 2学分、112学时 |
| 第4学期 | 认识实习(0607001) | 2学分、2周 |
| 第7学期 | 毕业实习(0607097) | 8学分、8周 |
| 第8学期 | 毕业论文(0607098) | 8学分、12周 |
专业选修课程摘录
| 课程类别 | 课程与代码 | 学分、学期与方向 |
|---|
| 专业选修 | 量化投资理论与实践(0607025) | 2学分,第4学期 |
| 专业选修 | 衍生金融工具(0607079) | 3学分,第4学期 |
| 专业选修 | 国际金融(0603090) | 3学分,第4学期 |
| 专业选修 | 数字贸易学(0603114) | 2学分,第4学期 |
| 专业选修 | Web应用技术(0504005) | 2学分,第5学期 |
| 专业选修 | 人工智能与Python程序设计(0607043) | 3学分,第5学期 |
| 专业选修 | 第三方支付与电子银行(0607040) | 2学分,第5学期 |
| 专业选修 | 投资银行学(0607024) | 2学分,第5学期 |
| 专业选修 | 商业银行经营管理(0607087) | 3学分,第5学期 |
| 专业选修 | 区块链金融与数字货币(0607038) | 2学分,第6学期 |
| 专业选修 | 证券投资基金(0607602) | 2学分,第7学期 |
保存记录与文件校验
阅读副本对应已保存的原件。原件和附件按版本保留。
存档编号:819147c553a02c036278b6e9d549704ebbe576ade5792a10acaf1f88124c8e1dPDF SHA256:ca22dbb7677703800c08827ec785834c140e4181ab769f12122137ed213a4ce4