本科实践教学环节学分占总学分比例(2025 级)
武汉科技大学信息公开网 · 原文日期:原文未标日期2026/10/6 13:18:13 保存核对官网来源
打开学校原网址2025级本科生各专业的总学分、实践教学环节学分及其占总学分比例。学分单位:学分。
本科实践教学环节学分占总学分比例(2025 级)
| 学科门类 | 学院 | 专业 | 总学分 | 实践教学环节学分 | 占总学分比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学与经济学院 | 法学 | 150 | 35.375 | 23.6% |
| 法学 | 法学与经济学院 | 社会工作 | 150 | 42 | 28% |
| 法学 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 150 | 39.7 | 26.47% |
| 工学 | 材料学部 | 无机非金属材料工程 | 160 | 47.5 | 29.69% |
| 工学 | 材料学部 | 材料成型及控制工程 | 160 | 46.1 | 28.81% |
| 工学 | 材料学部 | 金属材料工程(AI与能源方向) | 160 | 50.5 | 31.56% |
| 工学 | 材料学部 | 材料化学(先进光电磁材料方向) | 160 | 54.4 | 34% |
| 工学 | 材料学部 | 无机非金属材料工程(卓越计划) | 160 | 49.4 | 30.88% |
| 工学 | 材料学部 | 材料成型及控制工程(产业计划) | 160 | 48.6 | 30.38% |
| 工学 | 材料学部 | 数智材料双学士学位项目 | 180 | 55.5 | 30.83% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 能源与动力工程 | 160 | 47.4 | 29.63% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 储能科学与工程 | 160 | 44.5 | 27.81% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 英才计划(冶金类拔尖创新人才培育实验计划) | 160 | 47.06 | 29.41% |
| 工学 | 冶金与能源学院 | 数智冶金双学士学位项目 | 180 | 45.63 | 25.35% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 土木工程 | 160 | 51.9 | 32.44% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 160 | 50.8 | 31.75% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 给排水科学与工程 | 160 | 49 | 30.63% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 智能建造 | 160 | 48 | 30% |
| 工学 | 城市建筑学院 | 建筑学 | 200 | 59.08 | 29.54% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 生物工程(产业计划) | 160 | 49 | 30.63% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺(绿色化工与碳中和方向) | 160 | 53.5 | 33.44% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划) | 160 | 53 | 33.13% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 160 | 49 | 30.63% |
| 工学 | 化学与化工学院 | 智联化工双学士学位项目 | 180 | 40.5 | 22.5% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械工程 | 160 | 48.375 | 30.23% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 160 | 49.8 | 31.13% |
| 工学 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 160 | 48.4 | 30.25% |
| 工学 | 机械工程学院 | 工业工程 | 160 | 47 | 29.38% |
| 工学 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 160 | 48.4 | 30.25% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械工程(卓越计划) | 160 | 51.375 | 32.11% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械电子工程(产业计划) | 160 | 51 | 31.88% |
| 工学 | 机械工程学院 | 工业工程(精益班) | 160 | 49 | 30.63% |
| 工学 | 机械工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 160 | 48.9 | 30.56% |
| 工学 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 160 | 49.125 | 30.7% |
| 工学 | 汽车与交通工程学院 | 智能车辆工程 | 160 | 48.5 | 30.31% |
| 工学 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程(智能网联交通方向) | 160 | 41.03 | 25.64% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 自动化 | 160 | 49.5 | 31% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 机器人工程 | 160 | 46.1 | 28.81% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 160 | 49 | 30.63% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 人工智能 | 160 | 44.5 | 27.8% |
| 工学 | 人工智能与自动化学院 | 自动化(拔尖创新人才试验班) | 160 | 48.8 | 30.5% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 160 | 45.6 | 28.5% |
| 工学 | 电子信息学院 | 通信工程 | 160 | 44.7 | 27.94% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子科学与技术(集成电路方向) | 160 | 46.1 | 28.81% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程(产业计划) | 160 | 47.5 | 29.68% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程(荆楚卓越计划) | 160 | 47.5 | 29.68% |
| 工学 | 电子信息学院 | 电子信息工程(拔尖创新人才试验班) | 160 | 49.5 | 30.93% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 160 | 54.2 | 33.88% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 160 | 51.7 | 32.31% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术 | 160 | 53.9 | 32.44% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(卓越计划) | 160 | 52.7 | 32.94% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程(产业计划) | 160 | 52.3 | 32.69% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(拔尖创新人才试验班) | 160 | 52.7 | 32.94% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程(中外合作办学) | 180 | 46.8 | 26% |
| 工学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(UTS本硕连读国际实验班) | 160 | 54.2 | 34% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 160 | 45.2 | 28.3% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 160 | 47.9 | 29.94% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 智能采矿工程 | 160 | 47.5 | 29.69% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 资源工程(数智环境技术方向) | 160 | 50.9 | 31.81% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 160 | 42.5 | 26.6% |
| 工学 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程(卓越计划) | 160 | 55.2 | 34.9% |
| 工学 | 理学院 | 工程力学 | 160 | 42.3 | 26.44% |
| 工学 | 马德里康普顿斯学院 | 机器人工程(中外合作办学) | 214.5 | 22 | 10.25% |
| 工学 | 艺术与设计学院 | 工业设计(产业计划) | 160 | 33.5 | 20.9% |
| 管理学 | 管理学院 | 工商管理 | 150 | 67.1 | 46.03% |
| 管理学 | 管理学院 | 市场营销(荆楚卓越) | 150 | 36.37 | 24.2% |
| 管理学 | 管理学院 | 会计学 | 150 | 36.89 | 24.59% |
| 管理学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 150 | 41.75 | 27.83% |
| 管理学 | 管理学院 | 工程管理 | 150 | 39 | 26% |
| 管理学 | 管理学院 | 物流管理 | 150 | 33.94 | 22.6% |
| 管理学 | 管理学院 | 工商管理(IBA,荆楚卓越) | 150 | 33.4 | 22.27% |
| 管理学 | 法学与经济学院 | 行政管理(数字治理方向) | 150 | 35.75 | 23.8% |
| 教育学 | 体育学院 | 运动训练 | 150 | 32 | 21.3% |
| 经济学 | 法学与经济学院 | 金融科技(AI金融方向) | 150 | 39.7 | 26.47% |
| 经济学 | 法学与经济学院 | 投资学(产业投资与风险管理方向) | 150 | 36.9 | 25.6% |
| 经济学 | 法学与经济学院 | 数字经济 | 150 | 39.4 | 26.27% |
| 理学 | 理学院 | 信息与计算科学 | 160 | 49 | 30.63% |
| 理学 | 理学院 | 统计学(大数据分析方向) | 160 | 47 | 29.38% |
| 理学 | 理学院 | 材料物理(新能源材料和计算物理方向) | 160 | 49 | 30.3% |
| 理学 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 160 | 48 | 30% |
| 理学 | 医学部 | 护理学 | 160 | 69.6 | 43.5% |
| 理学 | 医学部 | 卫生检验和检疫(数智检验方向) | 160 | 56 | 35% |
| 理学 | 医学部 | 药学(产业计划) | 160 | 64.9 | 40.6% |
| 理学 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 | 160 | 45.5 | 28.44% |
| 理学 | 马德里康普顿斯学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 209 | 16 | 7.66% |
| 理学 | 马德里康普顿斯学院 | 统计学(中外合作办学) | 204 | 15 | 7.35% |
| 双学位(工学+理学) | 资源与环境工程学院+理学院 | 资源智能提取双学士学位项目 | 180 | 45.9 | 25.5% |
| 双学位(管理学+工学) | 管理学院 | 智慧物流双学士学位项目 | 180 | 41 | 22.78% |
| 文学 | 外国语学院 | 英语 | 150 | 35.125 | 23.42% |
| 文学 | 外国语学院 | 德语 | 150 | 31.375 | 20.92% |
| 医学 | 医学部 | 临床医学 | 220 | 92.5 | 42.05% |
| 医学 | 医学部 | 预防医学(荆楚卓越) | 220 | 79.7 | 37.14% |
| 医学 | 医学部 | 临床医学(荆楚卓越) | 220 | 85.6 | 38.9% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 150 | 44.625 | 29.75% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 150 | 40.75 | 27.17% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 150 | 45.125 | 30.1% |
| 艺术学 | 艺术与设计学院 | 公共艺术(中外合作办学) | 160 | 70.3 | 43.94% |
保存记录与文件校验
阅读副本对应已保存的原件。原件和附件按版本保留。
存档编号:0edb8f0a0c6c27ec856f3b758ecceee54cd897eac657b4f8a8878c6917b83d27PDF SHA256:19c7a2eef63926445bca092525c1236348be476e2bb7404d599e46072b7ce6b4