返回刚才的问题2024级行政管理培养方案:学分、课程与实践(节选)
武汉科技大学法学与经济学院 · 原文日期:原PDF未标注发布日期2026/10/3 07:14:54 保存核对官网来源
打开学校原网址四年制本科,2024级行政管理。最低毕业学分150。2024级共150学分;必修125.5、选修24.5。基础选修2、专业选修16.5、通识选修6分别完成。
通识选修6学分:跨本专业类别2学分,思想政治及新时代素质教育2学分(“四史”1、国家安全1),美育2学分,其中美学、艺术史论或艺术鉴赏评论课程至少1学分。
第4学期认识实习2周2学分;第6学期毕业实习8周8学分;第8学期毕业论文15周8学分。
学分要求见原PDF第4—5页;课程、学期与实践见第10—13页。
毕业学分类别
| 课程类别 | 学分 | 必修与选修 |
|---|
| 公共课程平台 | 41 | 公共基础28,通识必修7、选修6 |
| 学科基础平台 | 34.5 | 必修32.5、选修2 |
| 专业课程模块 | 48.5 | 必修32、选修16.5 |
| 实践教学模块 | 20 | 必修20 |
| 素质拓展模块 | 6 | 创新创业实践3、第二课堂3 |
部分课程与学期
| 课程 | 学分 | 学期 | 性质 | 课程代码与实践 |
|---|
| 组织行为学 | 2 | 1 | 基础选修 | 0604114 |
| 大学计算机基础 | 2 | 1 | 基础选修 | 1306009;上机12学时 |
| 办公自动化 | 3 | 2 | 基础选修 | 0604001;实验48学时 |
| 社会统计学 | 3 | 3 | 基础必修 | 0604277 |
| 公共管理研究方法 | 2.5 | 4 | 基础必修 | 0604278;实践8学时 |
| 电子政务 | 2.5 | 3 | 专业必修 | 0604082;实验16学时 |
| 社会保障学 | 3 | 3 | 专业选修 | 0610006 |
| 劳动关系学 | 2 | 3 | 专业选修 | 0610037 |
| 财政与税收 | 3 | 4 | 专业选修 | 0604284 |
| 社会保险 | 2 | 5 | 专业选修 | 0604285 |
| 电子商务与网站设计 | 2.5 | 6 | 专业选修 | 0604117;实验16学时 |
| 公共管理大数据分析 | 2 | 7 | 专业选修 | 0604004;上机16学时 |
| 智慧城市管理 | 2 | 7 | 专业选修 | 0604005;上机8学时 |
| 人工智能导论 | 2 | 7 | 专业选修 | 0603116 |
主要实习与论文
| 项目 | 学期 | 学分 | 周数 |
|---|
| 认识实习 | 4 | 2 | 2 |
| 毕业实习 | 6 | 8 | 8 |
| 毕业论文 | 8 | 8 | 15 |
保存记录与文件校验
阅读副本对应已保存的原件。原件和附件按版本保留。
存档编号:07ab1558f94217e749b5d77ea603359845110b89701d94a5935db996c5e211bePDF SHA256:17d39454c0730d9e3c51be4a1566cb4c591a0bd38c7c5a74beea8ce511186ac2