武汉科技大学学生问答
2026年硕士一志愿复试线
武科大2026年硕士复试线:18个培养单位的总分与单科
2026年汽车学院机械车辆方向305分,外国语学硕和笔译354分;医学院生物学275分,内科学305分、超声医学315分,基础医学、药学、护理各294分。下表列18个培养单位的专业、总分、具体科目和单科线。
2026年一志愿硕士复试分数线
| 学院 | 专业与方向 | 总分 | 单科要求 |
|---|---|---|---|
| 机械工程学院 | 080200机械工程;080400仪器科学与技术 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④811机械原理/832精密机械设计≥53分 |
| 机械工程学院 | 085500机械 | 326 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④811机械原理≥53分 |
| 机械工程学院 | 125603工业工程与管理 | 166 | ①199管理类综合能力≥78分;②204英语二≥39分 |
| 人工智能与自动化学院 | 080800电气工程;081100控制科学与工程;085801电气工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一/204英语二≥35分;③301数学一/302数学二≥53分;④812电路/814自动控制原理≥53分 |
| 人工智能与自动化学院 | 085400电子信息(人工智能与控制工程) | 302 | ①101思想政治理论≥45分;②204英语二≥45分;③302数学二≥72分;④814自动控制原理≥72分 |
| 计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术(含07联合培养方向) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④408计算机学科专业基础/829数据结构与算法≥53分 |
| 计算机科学与技术学院 | 140500智能科学与技术 | 266 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④408计算机学科专业基础≥53分 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400电子信息(计算机技术、软件工程) | 312 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④408计算机学科专业基础≥53分 |
| 马克思主义学院 | 0101哲学 | 326 | ①101思想政治理论≥41分;②201英语一≥41分;③610马克思主义哲学原理≥62分;④818科学技术哲学≥62分 |
| 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 366 | ①101思想政治理论≥40分;②201英语一≥40分;③612马克思主义基本原理≥60分;④819中国特色社会主义理论体系≥60分 |
| 马克思主义学院 | 1252公共管理 | 168 | ①199管理类综合能力≥78分;②204英语二≥39分 |
| 数学与系统科学学院(原理学院) | 0701数学 | 280 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③614数学分析≥53分;④822高等代数≥53分 |
| 数学与系统科学学院(原理学院) | 0702物理学;0711系统科学;0714统计学 | 275 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③613量子力学/614数学分析≥53分;④823大学物理/822高等代数≥53分 |
| 数学与系统科学学院(原理学院) | 0801力学 | 251 | ①101思想政治理论≥33分;②201英语一≥33分;③301数学一≥50分;④825工程力学≥50分 |
| 数学与系统科学学院(原理学院) | 0854电子信息 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④813信号与系统≥53分 |
| 数学与系统科学学院(原理学院) | 0252应用统计01方向 | 329 | ①101思想政治理论≥40分;②204英语二≥40分;③303数学三≥60分;④432统计学≥60分 |
| 数学与系统科学学院(原理学院) | 0252应用统计02联合培养方向 | 324 | ①101思想政治理论≥40分;②204英语二≥40分;③303数学三≥60分;④432统计学≥60分 |
| 艺术与设计学院 | 1204Z1艺术管理 | 332 | ①101思想政治理论≥41分;②201英语一≥41分;③611行政管理学≥62分;④820社会保障学≥62分 |
| 艺术与设计学院 | 1403设计学 | 266 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③619设计学专业史论≥53分;④901综合设计(3小时)≥53分 |
| 艺术与设计学院 | 1357设计(01—04方向) | 354 | ①101思想政治理论≥38分;②204英语二≥38分;③336艺术基础≥57分;④901综合设计(3小时)≥57分 |
| 生命科学与健康学院 | 071000生物学 | 275 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③615分子生物学≥53分;④826细胞生物学≥53分 |
| 生命科学与健康学院 | 086000生物与医药 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③338生物化学≥53分;④826细胞生物学≥53分 |
| 医学部公共卫生学院 | 100400公共卫生与预防医学;105300公共卫生 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③353卫生综合≥108分 |
| 材料学部 | 0805材料科学与工程;0856材料与化工 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一/204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④807材料科学基础≥53分 |
| 管理学院 | 1201管理科学与工程 | 332 | ①101思想政治理论≥41分;②201英语一≥41分;③303数学三≥62分;④816管理学≥62分 |
| 管理学院 | 1202工商管理学 | 332 | ①101思想政治理论≥41分;②201英语一≥41分;③303数学三≥62分;④816管理学≥62分 |
| 管理学院 | 1251工商管理(MBA) | 146 | ①199管理类综合能力≥70分;②204英语二≥35分 |
| 管理学院 | 1253会计(MPAcc) | 206 | ①199管理类综合能力≥102分;②204英语二≥51分 |
| 管理学院 | 125601工程管理(MEM) | 166 | ①199管理类综合能力≥78分;②204英语二≥39分 |
| 管理学院 | 125604物流工程与管理 | 202 | ①199管理类综合能力≥78分;②204英语二≥39分 |
| 法学与经济学院 | 025400国际商务(MIB) | 324 | ①101思想政治理论≥40分;②204英语二≥40分;③396经济类综合能力≥60分;④434国际商务专业基础≥60分 |
| 法学与经济学院 | 0305Z1马克思主义法学 | 321 | ①101思想政治理论≥40分;②201英语一≥40分;③612马克思主义基本原理≥60分;④819中国特色社会主义理论体系≥60分 |
| 法学与经济学院 | 035102法律(法学)(JM) | 321 | ①101思想政治理论≥40分;②201英语一≥40分;③397法律硕士专业基础(法学)≥60分;④497法律硕士综合(法学)≥60分 |
| 法学与经济学院 | 035200社会工作(MSW) | 321 | ①101思想政治理论≥40分;②204英语二≥40分;③331社会工作原理≥60分;④437社会工作实务≥60分 |
| 法学与经济学院 | 120400公共管理学 | 332 | ①101思想政治理论≥41分;②201英语一≥41分;③611行政管理学≥62分;④820社会保障学≥62分 |
| 法学与经济学院 | 125200公共管理(MPA) | 168 | ①199管理类综合能力≥78分;②204英语二≥39分 |
| 外国语学院 | 050200外国语言文学 | 354 | ①101思想政治理论≥48分;②203日语241法语(日、法二选一)/201英语一≥48分;③620基础英语/616基础德语≥72分;④830英语写作与翻译/828德语写作与翻译≥72分 |
| 外国语学院 | 055101英语笔译 | 354 | ①101思想政治理论≥48分;②211翻译硕士(英语)≥48分;③357翻译基础(英语)≥72分;④448汉语写作与百科知识≥72分 |
| 资源与环境工程学院 | 081400土木工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④834结构力学≥53分 |
| 资源与环境工程学院 | 081900矿业工程 | 251 | ①101思想政治理论≥33分;②201英语一≥33分;③302数学二≥50分;④802岩石力学/803固体物料分选理论与工艺≥50分 |
| 资源与环境工程学院 | 083700安全科学与工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③302数学二≥53分;④805安全系统工程≥53分 |
| 资源与环境工程学院 | 0837J2低空技术与工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③302数学二≥53分;④805安全系统工程≥53分 |
| 资源与环境工程学院 | 083000环境科学与工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③302数学二≥53分;④804环境化学≥53分 |
| 资源与环境工程学院 | 085700资源与环境 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④802岩石力学/803固体物料分选理论与工艺/805安全系统工程/804环境化学≥53分 |
| 城市建设学院 | 0813建筑学 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③624中外建筑史≥53分;④808公共建筑设计原理≥53分 |
| 城市建设学院 | 0814土木工程(01、04岩土、结构、防灾、桥梁、材料,含中科院联合培养) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④834结构力学≥53分 |
| 城市建设学院 | 0814土木工程(02市政工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④835水力学≥53分 |
| 城市建设学院 | 0814土木工程(03建筑环境与能源工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④810传热学≥53分 |
| 城市建设学院 | 0859土木水利(01、04土木工程,含中科院联合培养) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④834结构力学≥53分 |
| 城市建设学院 | 0859土木水利(02市政工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④835水力学≥53分 |
| 城市建设学院 | 0859土木水利(03人工环境工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④810传热学≥53分 |
| 城市建设学院 | 125601工程管理(MEM,01土木建筑工程管理) | 166 | ①199管理类综合能力≥78分;②204英语二≥39分 |
| 汽车与交通工程学院 | 080204车辆工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④801汽车理论≥53分 |
| 汽车与交通工程学院 | 0823交通运输工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④824运筹学与交通系统分析≥53分 |
| 汽车与交通工程学院 | 0802J2低空技术与工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③301数学一≥53分;④824运筹学与交通系统分析≥53分 |
| 汽车与交通工程学院 | 0855机械(车辆工程) | 305 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④801汽车理论≥53分 |
| 汽车与交通工程学院 | 0861交通运输(01交通基础设施工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④825工程力学≥53分 |
| 汽车与交通工程学院 | 0861交通运输(02交通信息工程及控制) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④824运筹学与交通系统分析≥53分 |
| 汽车与交通工程学院 | 0861交通运输(03交通运输规划与管理) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④824运筹学与交通系统分析≥53分 |
| 汽车与交通工程学院 | 0861交通运输(04载运工具运用工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④801汽车理论≥53分 |
| 医学部第一临床学院 | 105101内科学 | 305 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部第一临床学院 | 105111外科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部第一临床学院 | 105109全科医学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部第一临床学院 | 1001基础医学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③618基础医学综合≥108分 |
| 国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 081900矿业工程(01矿物加工工程) | 251 | ①101思想政治理论≥33分;②201英语一≥33分;③302数学二≥50分;④803固体物料分选理论与工艺≥50分 |
| 国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 083000环境科学与工程 | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③302数学二≥53分;④804环境化学≥53分 |
| 国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 085700资源与环境(01矿业工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④803固体物料分选理论与工艺≥53分 |
| 国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 085700资源与环境(02环境工程) | 264 | ①101思想政治理论≥35分;②204英语二≥35分;③302数学二≥53分;④804环境化学≥53分 |
| 医学部医学院 | 071000生物学 | 275 | ①101思想政治理论≥35分;②201英语一≥35分;③615分子生物学≥53分;④826细胞生物学≥53分 |
| 医学部医学院 | 100100基础医学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③618基础医学综合≥108分 |
| 医学部医学院 | 105500药学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②204英语二≥36分;③349药学综合≥108分 |
| 医学部医学院 | 105101内科学 | 305 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105102儿科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105103老年医学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105104神经病学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105105精神病与精神卫生学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105106皮肤病与性病学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105107急诊医学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105108重症医学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105109全科医学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105110康复医学与理疗学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105111外科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105112儿外科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105113骨科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105115妇产科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105116眼科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105117耳鼻咽喉科学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105118麻醉学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105119临床病理 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105120临床检验诊断学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105121肿瘤学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105123放射影像学 | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105124超声医学 | 315 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③306临床医学综合能力(西医)≥108分 |
| 医学部医学院 | 105400护理(全日制、非全日制) | 294 | ①101思想政治理论≥36分;②201英语一≥36分;③308护理综合≥108分 |
人工智能与自动化学院电子信息的人工智能、控制工程方向总分302分,101思想政治理论、204英语二各45分,302数学二、814自动控制原理各72分;计算机学院计算机技术、软件工程总分312分,政治、英语二各35分,数学二、408计算机学科专业基础各53分。查电子信息复试线时,同时选学院和方向。
机械学院机械学硕264、机械专硕326,相差62分;计算机学院计算机学硕264、计算机及软件专硕312,相差48分。报考下一届时,分别比较同一学院、同一专业代码的历年招生计划、复试线及复试成绩表,再决定报学硕还是专硕。
数学与系统科学学院的应用统计01方向329、02联合培养324;艺术与设计学院设计学266、设计专硕354。联合培养方向、学术学位和专业学位各自查专业代码、初试科目与复试方式。
总分和各门单科分别达到表中的要求,才达到对应复试线。公共卫生的353卫生综合满分300分,2026年单科线108分;管理类专业分别核对199管理类综合能力、204英语二。具体初试、复试、加试科目和参考书,在本站硕士目录按学院及年份查。
材料学部材料科学与工程0805、材料与化工0856总分和单科线相同;2026年3月细则分别列统考拟计划77人、133人,已接收推免生18人、3人另列。两者05方向分别考材料信息学导论、电磁场与电磁波,选专业时把方向和复试科目一起比较。
管理学院会计206分、物流工程与管理202分,分别有65人、102人的统考拟计划,两者2026年均现场复试,政治笔试折合复试成绩12%。MBA146分、MEM166分,均非全日制远程复试;管理科学与工程、工商管理学为全日制学硕,总分均332。
法经学院公共管理学120400为全日制学硕,2026年复试线332分、统考拟计划31人,在黄家湖现场考;公共管理MPA125200为非全日制专硕,168分、拟计划90人,远程面试约20分钟。社工全日制与非全日制同批现场考试,统考拟计划分别为67人、5人。
外国语学院学硕分英语、德语,笔译分全日制、非全日制。2026年总分均354分,初试科目各不相同;英语、德语学硕复试各考专业综合,笔译考英语写作与英汉互译,具体书目在站内学院资料中。
资环矿业学硕采矿方向考802岩石力学,矿物加工考803固体物料分选理论与工艺,复试分别选采矿与安全、造块与固废相关科目。低空0837J2初试考805安全系统工程、复试考运筹学;土木081400初试考834结构力学、复试考工程地质。
汽车学院车辆学硕和机械车辆专硕复试考汽车综合,2026年现场考专业、外语笔试及综合面试。交通和低空远程复试,交通专硕按方向分别考路基路面、交通控制、物流规划或汽车综合,具体教材在本站学院资料中。
城建建筑学2026年远程考两小时快题;土木与土木水利按结构、市政、建环分别考混凝土结构、排水工程、暖通空调。MEM复试含政治和土木工程项目管理,初试以300分换算。
第一临床学院2026年内科学305分、外科学及全科医学294分。三门初试分别是101思想政治理论、201英语一和306临床医学综合能力(西医),单科线36、36、108分。基础医学同为294分,综合科目改为618基础医学综合。临床专硕现场考专业知识10分、技能30分,再加外语20分和综合素质40分;基础医学专业知识40分面试考病理学。
矿冶环保重点实验室2026年矿业学硕251分、环境学硕和资源与环境专硕264分。学硕考英语一,专硕考英语二,数学均考数学二;矿业方向专业科目为803固体物料分选理论与工艺,环境方向为804环境化学。资源与环境01矿业工程、02环境工程分别列3个统考拟计划,按各自方向排名;远程面试依次为3分钟英语陈述、5分钟抽题、12分钟追问。
2026年医学院分三个专业群安排复试。生物学、基础医学、药学远程闭卷笔试分别考生理学、病理学、药理学与药物化学;医学院临床专硕现场考OSCE技能40分、外语20分、综合素质40分。护理研究闭卷笔试25分,护理基础操作15分,另有外语20分与综合素质40分。
医学院临床专硕内科学305分、超声医学315分,其余表列专业294分;第一临床学院的内科、外科、全科和基础医学单独列在另一培养单位下。选择报考单位编号后,再核对本单位的复试方式和报到时间。
目录已收录18个培养单位2026年复试细则,医学院按三个专业群分别列要求。化工、冶金能源、体育、电子信息、钢铁中心的完整细则,以及城建1357设计的复试线和具体考试安排继续补充;这些单位的招生科目、参考书和目录计划可在本站查。
现在怎么做
- 先找到报考学院、专业代码及具体方向。
- 把总分和各门单科逐项核对,接着看站内学院复试日程。
- 复习复试科目、完成材料审查并核对本人复试名单及准考证时间。
资料依据
来自表内18个培养单位2026年复试实施细则,列明专业、方向和每门考试的分数线。医学院分三个专业群保存原细则。
更新于
人工智能与自动化学院2026年硕士复试实施细则(2026-03-23)
读站内存档2026/10/4保存计算机科学与技术学院2026年硕士复试实施细则(2026-03-23)
读站内存档2026/10/4保存材料学部2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-24)
读站内存档2026/10/7保存管理学院2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-24)
读站内存档2026/10/7保存武汉科技大学法学与经济学院2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-24)
读站内存档2026/10/7保存外国语学院2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-24)
读站内存档2026/10/8保存资源与环境工程学院2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-23)
读站内存档2026/10/8保存城市建设学院2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-24)
读站内存档2026/10/8保存汽车与交通工程学院2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-24)
读站内存档2026/10/8保存武汉科技大学医学部第一临床学院2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-23)
读站内存档2026/10/11保存重点实验室2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-23)
读站内存档2026/10/11保存武汉科技大学医学部医学院(生物学、基础医学、药学专业)2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-22)
读站内存档2026/10/11保存武汉科技大学医学部医学院(临床医学专业)2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-23)
读站内存档2026/10/11保存武汉科技大学医学部医学院(护理专业)2026年硕士研究生招生复试工作实施细则(2026-03-21)
读站内存档2026/10/11保存这条信息对吗
看见不准确、已经变化或需要补充的地方,可以直接告诉我。
建一热干面批发同学整理 · 关于本站